Polyesteri sähkönjakelulaatikko
Tuotteen ominaisuudet
Väri:RAL7035
Suojausaste:IP65
Työskentelylämpötila:-40 ℃ - +120 ℃
Mekaaninen vaikutus:IK08
Tekniikan pääparametri
Polyesterilaatikko (lasikuitulaatikko, GRPbox) | Sisäovi polyesterilaatikolle | Polyesteriasennuslevy | Galvanoitu asennuslevy | ||||||||||
Modcl | Mitat (mm) | Malli | Mitat (mm) | Malli | Koko (mm) | Modcl | Mitat (mm) | ||||||
Mctal ovi | Lasiovi | w | H | D | lnncr ovi | A | B | M | N | c | E | ||
DSPE-325 | DSPE-325 | 250 | 300 | 140 | , | l | / | PP-325 | 221 | 238 | GP-325 | 263 | 201 |
DSPE-43 | DSPE-43 | 300 | 400 | 200 | DSPE-43 | 364 | 245 | PP-43 | 311 | 286 | GP-43 | 353 | 245 |
DSPE-44 | DSPE-44 | 400 | 400 | 200 | DSPE-44 | 364 | 345 | Pp-44 | 308 | 386 | GP-44 | 349 | 345 |
DSPE-54 | DSPE-54 | 400 | 500 | 200 | DSPE-54 | 464 | 345 | Pp-54 | 408 | 386 | GP-54 | 453 | 345 |
DSPE-64 | DSPE-64 | 400 | 600 | 230 | DSPE-64 | 564 | 345 | PP-64 | 511 | 386 | Gp-64 | 553 | 345 |
DSPE-65 | DSPE-65 | 500 | 600 | 230 | DSPE-65 | 564 | 445 | PP-65 | 508 | 486 | GP-65 | 553 | 447 |
DSPE-86 | DSPE-86 | 600 | niin | 300 | DSPE-86 | 764 | 545 | PP-86 | 706 | 581 | GP-86 | 749 | 540 |
Polyesterikotelo
Materiaali: lasikuitu/SMC, itsestään sammuva tai UV-materiaalikaari pyynnöstä
Väri: RAL7035
Suojausaste: lP65
Käyttölämpötila: -40C - +120C
Mekaaninen isku: IK08
Toimitus sisältää: Ovi lukkojärjestelmällä, kotelo, seinäkiinnikkeet 4 kpl / setti
Asennuslevy toimitetaan erikseen asiakkaan pyynnöstä
Ruosteen- ja korroosionkestävyys kemiallisten tai ilmakehän olosuhteiden vaikutuksesta
Helppo työstää/helppo siirtää ja asentaa keveytensä ansiosta
Oven saranat mahdollistavat yli 180° avautumisen